| Boja | | www | Liupka Zagreb |
|---|
00001 - bijela  |  |  |  |
00002 - krem  |  |  |  |
00006 - breskva  |  |  |  |
00008 - svijetla marelica  |  |  |  |
00009 - svijetlo koraljna  |  |  |  |
00010 - koraljna  |  |  |  |
00011 - srednje koraljna  |  |  |  |
00013 - tamno koraljna  |  |  |  |
00019 - crvena  |  |  |  |
00020 - crvena trešnja  |  |  |  |
00022 - tamno crvena  |  |  |  |
00023 - nježno roza  |  |  |  |
00024 - nježno roza 2  |  |  |  |
00025 - srednje roza  |  |  |  |
00026 - roza  |  |  |  |
00027 - karanfil roza  |  |  |  |
00028 - crvena roza  |  |  |  |
00029 - karanfil crvena  |  |  |  |
00031 - koraljna roza  |  |  |  |
00033 - koraljno roza 2  |  |  |  |
00035 - karanfil crvena 2  |  |  |  |
00036 - ružičasta  |  |  |  |
00038 - pelargonija  |  |  |  |
00039 - malina  |  |  |  |
00040 - pelargonija 2  |  |  |  |
00041 - svijetla karanfil roza  |  |  |  |
00042 - bordo crvena  |  |  |  |
00043 - bordo  |  |  |  |
00044 - tamna bordo  |  |  |  |
00045 - nar  |  |  |  |
00046 - valentinovo crvena  |  |  |  |
00047 - grimizna  |  |  |  |
00048 - nježno roza 3  |  |  |  |
00049 - svijetlo roza  |  |  |  |
00050 - roza  |  |  |  |
00052 - pink panter  |  |  |  |
00054 - vruća roza  |  |  |  |
00055 - svijetla brusnica  |  |  |  |
00057 - brusnica  |  |  |  |
00059 - tamno ružičasta  |  |  |  |
00060 - sljez roza  |  |  |  |
00062 - ciklama  |  |  |  |
00063 - tamno ciklama  |  |  |  |
00065 - kupina  |  |  |  |
00066 - sljez roza 2  |  |  |  |
00068 - sljez roza 3  |  |  |  |
00069 - tamna sljez roza  |  |  |  |
00070 - sleznik crvena  |  |  |  |
00072 - tamna bordo  |  |  |  |
00073 - nježno roza 4  |  |  |  |
00074 - svijetla flamingo roza  |  |  |  |
00075 - flamingo roza  |  |  |  |
00076 - blijeda kupina  |  |  |  |
00077 - sljez roza 4  |  |  |  |
00078 - crvena šljiva  |  |  |  |
00085 - nježna šljiva  |  |  |  |
00086 - nježna šljiva 2  |  |  |  |
00087 - svijetla šljiva  |  |  |  |
00088 - šljiva  |  |  |  |
00089 - šljiva 2  |  |  |  |
00090 - crveno grožđe  |  |  |  |
00092 - ljubičasta  |  |  |  |
00094 - šljiva 3  |  |  |  |
00095 - svijetlo ljubičasta  |  |  |  |
00096 - španski bezeg  |  |  |  |
00097 - ljubičasta  |  |  |  |
00098 - ametist ljubičasta  |  |  |  |
00099 - ametist ljubičasta 2  |  |  |  |
00100 - tamno ljubičasta 1  |  |  |  |
00101 - tamno ljubičasta 2  |  |  |  |
00102 - tamno ljubičasta 3  |  |  |  |
00103 - blijedo ljubičasta  |  |  |  |
00108 - hladno ljubičasta  |  |  |  |
00109 - hladno ljubičasta 2  |  |  |  |
00110 - ljubičasta 2  |  |  |  |
00111 - tamna lavanda  |  |  |  |
00112 - tamna lavanda 2  |  |  |  |
00117 - plavo ljubičasta  |  |  |  |
00118 - plavo ljubičasta 2  |  |  |  |
00119 - tamna plavo ljubičasta  |  |  |  |
00120 - sivo plava  |  |  |  |
00121 - keramička plava  |  |  |  |
00122 - petrolej plava  |  |  |  |
00123 - tamno ljubičasto plava  |  |  |  |
00128 - ledeno plava  |  |  |  |
00129 - ledeniško plava  |  |  |  |
00130 - ledeniško plava 2  |  |  |  |
00131 - čelično plava  |  |  |  |
00132 - plava  |  |  |  |
00133 - plava 2  |  |  |  |
00134 - mornarsko plava  |  |  |  |
00136 - jeans plava  |  |  |  |
00137 - plava 3  |  |  |  |
00139 - kraljevsko plava  |  |  |  |
00140 - baby plava  |  |  |  |
00142 - plava 5  |  |  |  |
00143 - kraljevsko plava 2  |  |  |  |
00144 - keramička plava 2  |  |  |  |
00145 - čelično plava 2  |  |  |  |
00146 - denim plava  |  |  |  |
00147 - kobalt plava  |  |  |  |
00148 - ponoćno plava  |  |  |  |
00149 - mornarsko plava 2  |  |  |  |
00150 - mornarska plava  |  |  |  |
00152 - tamno mornarska plava  |  |  |  |
00158 - plava menta  |  |  |  |
00159 - svijetlo plava  |  |  |  |
00160 - plava 4  |  |  |  |
00161 - plava 6  |  |  |  |
00162 - plava 7  |  |  |  |
00164 - tamno plava  |  |  |  |
00167 - akvamarin  |  |  |  |
00168 - akvamarin plava  |  |  |  |
00169 - zelenkasto plava  |  |  |  |
00170 - tamno aqua  |  |  |  |
00175 - keramička plava 3  |  |  |  |
00176 - sivo plava  |  |  |  |
00177 - tamno ljubičasto plava 2  |  |  |  |
00178 - mornarsko plava 3  |  |  |  |
00185 - akvamarin 2  |  |  |  |
00186 - akvamarin 3  |  |  |  |
00187 - živahno zelena  |  |  |  |
00188 - morsko zelena  |  |  |  |
00189 - morsko zelena 2  |  |  |  |
00203 - svijetla pastelno zelena  |  |  |  |
00204 - pastelno zelena  |  |  |  |
00205 - smaragdno zelena  |  |  |  |
00206 - svijetla žad zelena  |  |  |  |
00208 - pastelna žad zelena  |  |  |  |
00209 - smaragdno zelena 2  |  |  |  |
00210 - žad zelena  |  |  |  |
00211 - žad zelena 2  |  |  |  |
00212 - tamna žad zelena  |  |  |  |
00213 - bijela kadulja  |  |  |  |
00214 - pistacija  |  |  |  |
00215 - pistacija 2  |  |  |  |
00216 - čemples 1  |  |  |  |
00217 - čemples 2  |  |  |  |
00218 - tamna čemples  |  |  |  |
00225 - svijetlo smaragdna  |  |  |  |
00226 - smaragdna  |  |  |  |
00227 - svijetlo zelena  |  |  |  |
00228 - smaragdna 2  |  |  |  |
00229 - tamno smaragdna  |  |  |  |
00230 - tamno smaragdna 2  |  |  |  |
00231 - svijetla roza siva  |  |  |  |
00232 - roza siva  |  |  |  |
00233 - roza siva 2  |  |  |  |
00234 - svijetla ogljeno siva  |  |  |  |
00235 - ogljeno siva  |  |  |  |
00236 - tamna ogljeno siva  |  |  |  |
00238 - pomladno zelena  |  |  |  |
00239 - pomladno zelena 2  |  |  |  |
00240 - svijetla šumsko zelena  |  |  |  |
00241 - šumsko zelena  |  |  |  |
00242 - šumsko zelena 2  |  |  |  |
00243 - travnato zelena  |  |  |  |
00244 - tamna šumsko zelena  |  |  |  |
00245 - travnato zelena 2  |  |  |  |
00246 - tamna travnato zelena  |  |  |  |
00253 - blijeda jabuka  |  |  |  |
00254 - zeleno jabuka  |  |  |  |
00255 - zeleno jabuka 2  |  |  |  |
00256 - pomladno zelena 3  |  |  |  |
00257 - pomladno zelena 4  |  |  |  |
00258 - travnato zelena 3  |  |  |  |
00259 - pastelna kadulja  |  |  |  |
00260 - kadulja zelena  |  |  |  |
00261 - kadulja zelena 2  |  |  |  |
00262 - bor zelena  |  |  |  |
00263 - tamna avokado zelena  |  |  |  |
00264 - kadulja zelena 3  |  |  |  |
00265 - pastelno maslinasta  |  |  |  |
00266 - svijetla maslinasto zelena  |  |  |  |
00267 - maslinasto zelena  |  |  |  |
00268 - tamna avokado zelena 2  |  |  |  |
00269 - lovsko zelena  |  |  |  |
00271 - nježno roza 5  |  |  |  |
00273 - kameno siva  |  |  |  |
00274 - plava maglica  |  |  |  |
00275 - blijedo žuta  |  |  |  |
00276 - svijetlo bež  |  |  |  |
00277 - pustinjski smeđa  |  |  |  |
00278 - zelenkasto žuta  |  |  |  |
00279 - rumenkasto zelena  |  |  |  |
00280 - svijetla maslinasto zelena 2  |  |  |  |
00281 - maslinasto zelena 2  |  |  |  |
00288 - svijetli limun  |  |  |  |
00289 - limun  |  |  |  |
00290 - tamna limun  |  |  |  |
00291 - tamna limun 2  |  |  |  |
00292 - svijetla zlatno žuta  |  |  |  |
00293 - blijedo topaz  |  |  |  |
00295 - slamnato žuta  |  |  |  |
00297 - živahan kanarinac  |  |  |  |
00298 - taman kanarinac  |  |  |  |
00300 - blijedo žuta  |  |  |  |
00301 - blijedo žuta  |  |  |  |
00302 - srednje žuta  |  |  |  |
00303 - svijetla mandarina  |  |  |  |
00304 - mandarina  |  |  |  |
00305 - svijetlo topaz  |  |  |  |
00306 - topaz  |  |  |  |
00307 - tamno topaz  |  |  |  |
00308 - tamno topaz 2  |  |  |  |
00309 - tamno topaz 3  |  |  |  |
00310 - svijetlo smeđa  |  |  |  |
00311 - jesensko zlatna  |  |  |  |
00313 - jesensko zlatna 2  |  |  |  |
00314 - klementina  |  |  |  |
00316 - bundeva  |  |  |  |
00323 - blijeda bundeva  |  |  |  |
00324 - narančasta  |  |  |  |
00326 - tamno narančasta  |  |  |  |
00328 - marelica  |  |  |  |
00329 - tamno marelica  |  |  |  |
00330 - zrela naranča  |  |  |  |
00332 - živahna naranča  |  |  |  |
00333 - tamna naranča  |  |  |  |
00334 - crvena naranča  |  |  |  |
00335 - crvena naranča 2  |  |  |  |
00336 - svijetla terakota  |  |  |  |
00337 - svijetla terakota 2  |  |  |  |
00338 - svijetla terakota 3  |  |  |  |
00339 - bakrena  |  |  |  |
00340 - crveno bakrena  |  |  |  |
00341 - tamno crveno bakrena  |  |  |  |
00342 - svijetla lavanda  |  |  |  |
00343 - svijetlo antička plava  |  |  |  |
00347 - pustinjski pijesak  |  |  |  |
00349 - cimet smeđa  |  |  |  |
00351 - divji kesten  |  |  |  |
00352 - divji kesten 2  |  |  |  |
00355 - moka smeđa  |  |  |  |
00357 - tamno moka  |  |  |  |
00358 - kava  |  |  |  |
00359 - kava 2  |  |  |  |
00360 - crna kava  |  |  |  |
00361 - zlatna bež  |  |  |  |
00362 - muškatni oraščić  |  |  |  |
00363 - muškatni oraščić 2  |  |  |  |
00365 - muškatni oraščić 3  |  |  |  |
00366 - svijetli pustinjski pijesak  |  |  |  |
00367 - pustinjski pijesak 2  |  |  |  |
00368 - pustinjski pijesak 3  |  |  |  |
00369 - cimet  |  |  |  |
00370 - tamno cimet  |  |  |  |
00371 - kestenjasto smeđa  |  |  |  |
00372 - bež  |  |  |  |
00373 - tamno bež  |  |  |  |
00374 - tamno bež 2  |  |  |  |
00375 - smeđa leća  |  |  |  |
00376 - svijetlo bež 2  |  |  |  |
00378 - smeđe bež  |  |  |  |
00379 - smeđe bež 2  |  |  |  |
00380 - tamna čokolada  |  |  |  |
00381 - tamna čokolada 2  |  |  |  |
00382 - tamna čokolada 3  |  |  |  |
00386 - krem žuta  |  |  |  |
00387 - ecru  |  |  |  |
00388 - ecru 2  |  |  |  |
00390 - ecru 3  |  |  |  |
00391 - lan  |  |  |  |
00392 - tamno lan  |  |  |  |
00393 - tamno lan 2  |  |  |  |
00397 - siva  |  |  |  |
00398 - svijetla kositrena siva  |  |  |  |
00399 - čelično siva  |  |  |  |
00400 - kositrena siva  |  |  |  |
00401 - metalik siva  |  |  |  |
00403 - crna  |  |  |  |
00410 - tamno tirkizna  |  |  |  |
00433 - električno plava  |  |  |  |
00681 - lovsko zelena  |  |  |  |
00683 - plavo zelena  |  |  |  |
00778 - pješčana  |  |  |  |
00779 - metalik plava  |  |  |  |
00830 - gorsko siva  |  |  |  |
00831 - gorsko siva 2  |  |  |  |
00832 - tamno bež 3  |  |  |  |
00842 - svijetla paprat zelena  |  |  |  |
00843 - paprat zelena  |  |  |  |
00844 - paprat zelena 2  |  |  |  |
00845 - paprat zelena 3  |  |  |  |
00846 - tamna paprat zelena  |  |  |  |
00847 - plava maglica  |  |  |  |
00848 - plava maglica 2  |  |  |  |
00849 - plava maglica 3  |  |  |  |
00850 - tamnoplava maglica  |  |  |  |
00851 - tamnoplava maglica 2  |  |  |  |
00852 - blijeda svijetlomaslinasta  |  |  |  |
00853 - blijeda maslinasta  |  |  |  |
00854 - blijeda maslinasta 2  |  |  |  |
00855 - blijeda maslinasta 3  |  |  |  |
00856 - blijeda maslinasta 4  |  |  |  |
00858 - kadulja zelena 4  |  |  |  |
00859 - kadulja zelena 5  |  |  |  |
00860 - paprat zelena  |  |  |  |
00861 - avokado zelena  |  |  |  |
00862 - tamna lovsko zelena  |  |  |  |
00868 - blijeda glinena  |  |  |  |
00869 - stara ljubičasta  |  |  |  |
00870 - stara ljubičasta 2  |  |  |  |
00871 - antičko ljubičasta  |  |  |  |
00872 - antičko ljubičasta 2  |  |  |  |
00873 - patlidžan  |  |  |  |
00874 - zlatna  |  |  |  |
00875 - plavo zelena  |  |  |  |
00876 - plavo zelena 2  |  |  |  |
00877 - plavo zelena 3  |  |  |  |
00878 - tamno plavo zelena  |  |  |  |
00879 - tamno plavo zelena 2  |  |  |  |
00880 - svijetlo pješčana  |  |  |  |
00881 - svijetlo pješčana 2  |  |  |  |
00882 - pastelno cigla  |  |  |  |
00883 - antičko cigla  |  |  |  |
00884 - cigla  |  |  |  |
00885 - svijetla pšenična  |  |  |  |
00886 - pšenična 3  |  |  |  |
00887 - zlatno pšenična  |  |  |  |
00888 - žuto bež  |  |  |  |
00889 - tamno drap  |  |  |  |
00890 - medena  |  |  |  |
00891 - medena 2  |  |  |  |
00892 - kožno roza  |  |  |  |
00893 - retro roza  |  |  |  |
00894 - retro roza 2  |  |  |  |
00895 - tamna retro roza  |  |  |  |
00896 - blijeda bordo  |  |  |  |
00897 - tamna bordo  |  |  |  |
00898 - drap  |  |  |  |
00899 - gorsko siva 3  |  |  |  |
00900 - srebrno siva  |  |  |  |
00901 - tamno oker  |  |  |  |
00903 - tamno drap  |  |  |  |
00904 - maslinasto smeđa  |  |  |  |
00905 - hladno smeđa  |  |  |  |
00906 - toplo smeđa  |  |  |  |
00907 - zlatno maslinasta  |  |  |  |
00914 - smeđe roza  |  |  |  |
00920 - denim plava 2  |  |  |  |
00921 - denim plava 3  |  |  |  |
00922 - metalik siva  |  |  |  |
00923 - smaragdno zelena 3  |  |  |  |
00924 - maslinasto zelena 3  |  |  |  |
00925 - narančasta 2  |  |  |  |
00926 - krem  |  |  |  |
00928 - nježno plava  |  |  |  |
00933 - bež 2  |  |  |  |
00936 - kestenjasta  |  |  |  |
00939 - isprana jeans  |  |  |  |
00940 - tamno plava 2  |  |  |  |
00941 - ljubičasto plava  |  |  |  |
00942 - zlatna bež 2  |  |  |  |
00943 - pšenična  |  |  |  |
00944 - lješnjak  |  |  |  |
00945 - svijetlo zlatna  |  |  |  |
00956 - pšenična 2  |  |  |  |
00968 - retro roza 3  |  |  |  |
00969 - antičko roza  |  |  |  |
00970 - antičko roza 2  |  |  |  |
00972 - tamna antičko roza  |  |  |  |
00975 - svijetlo plava 2  |  |  |  |
00976 - stara plava  |  |  |  |
00977 - baby plava 2  |  |  |  |
00978 - tamna baby plava  |  |  |  |
00979 - tamna baby plava 2  |  |  |  |
01001 - zlatno smeđa  |  |  |  |
01002 - zlatno smeđa 2  |  |  |  |
01003 - jesensko narančasta  |  |  |  |
01004 - cigla 2  |  |  |  |
01005 - granat jabuka  |  |  |  |
01006 - granat jabuka 2  |  |  |  |
01007 - roza smeđa  |  |  |  |
01008 - svijetlo roza smeđa  |  |  |  |
01009 - kožna  |  |  |  |
01010 - kožna 2  |  |  |  |
01011 - kožna 3  |  |  |  |
01012 - kožno roza 2  |  |  |  |
01013 - blijeda cigla  |  |  |  |
01014 - tamno cigla  |  |  |  |
01015 - crvena trešnja  |  |  |  |
01016 - antičko roza 3  |  |  |  |
01017 - antičko roza 4  |  |  |  |
01018 - tamna antičko roza 2  |  |  |  |
01019 - antičko crvena  |  |  |  |
01020 - svijetlo losos  |  |  |  |
01021 - svijetlo losos 2  |  |  |  |
01022 - losos  |  |  |  |
01023 - losos 2  |  |  |  |
01024 - tamno losos  |  |  |  |
01025 - tamno losos 2  |  |  |  |
01026 - svijetla prljavo roza  |  |  |  |
01027 - antičko crvena 2  |  |  |  |
01028 - kupina 2  |  |  |  |
01029 - šljiva 4  |  |  |  |
01030 - plavo ljubičasta 3  |  |  |  |
01031 - srebrno plava  |  |  |  |
01032 - svijetlo plava 3  |  |  |  |
01033 - svijetla antičko plava  |  |  |  |
01034 - antičko plava  |  |  |  |
01035 - sivo plava  |  |  |  |
01036 - ponoćno plava 2  |  |  |  |
01037 - tirkizna  |  |  |  |
01038 - svijetla akvamarin  |  |  |  |
01039 - tamna akvamarin  |  |  |  |
01040 - maslinasto siva  |  |  |  |
01041 - tamna maslinasto siva  |  |  |  |
01042 - kadulja  |  |  |  |
01043 - pastelni kadulja 2  |  |  |  |
01044 - tamno zelena  |  |  |  |
01045 - medeno smeđa  |  |  |  |
01046 - medeno smeđa 2  |  |  |  |
01047 - smeđe narančasta  |  |  |  |
01048 - mahagonij  |  |  |  |
01049 - zlatno smeđa  |  |  |  |
01050 - kava 3  |  |  |  |
01060 - svijetlo tirkizna  |  |  |  |
01062 - svijetlo tirkizna 2  |  |  |  |
01064 - tirkizna 2  |  |  |  |
01066 - tamno tirkizna 2  |  |  |  |
01068 - tamno tirkizna 3  |  |  |  |
01070 - akvamarin 4  |  |  |  |
01072 - pastelno akvamarin  |  |  |  |
01074 - pastelno akvamarin 2  |  |  |  |
01076 - tamna pastelno akvamarin  |  |  |  |
01080 - svijetlo bež 3  |  |  |  |
01082 - bež  |  |  |  |
01084 - tamno bež  |  |  |  |
01086 - tamno bež 2  |  |  |  |
01088 - smeđa  |  |  |  |
01089 - tirkizna 3  |  |  |  |
01090 - svijetlo tirkizna 3  |  |  |  |
01092 - pastelna menta  |  |  |  |
01094 - svijetlo roza 2  |  |  |  |
01096 - srebrno plava 2  |  |  |  |
01098 - crvena  |  |  |  |
01201 - šarena roza  |  |  |  |
01202 - šarena losos  |  |  |  |
01203 - šarena crvena  |  |  |  |
01204 - šarena tamnocrvena  |  |  |  |
01206 - tamnocrvena  |  |  |  |
01207 - šarena šljiva  |  |  |  |
01209 - šareno ljubičasta  |  |  |  |
01210 - šarena tamnoplava  |  |  |  |
01211 - šareno plava  |  |  |  |
01212 - šareno svijetloplava  |  |  |  |
01213 - šareno zelena  |  |  |  |
01215 - šarena travnato zelena  |  |  |  |
01216 - šarena maslinasto zelena  |  |  |  |
01217 - šareno žuta  |  |  |  |
01218 - šareno smeđa  |  |  |  |
01220 - šareno narančasta  |  |  |  |
04146 - pješčana  |  |  |  |
05975 - cigla  |  |  |  |
08581 - zelenkasto siva  |  |  |  |
09046 - crvena  |  |  |  |
09159 - nježno plava 2  |  |  |  |
09575 - svijetlo cigla  |  |  |  |
| Pokaži sve |
| Pokaži manj |